Eiland
| Locatie: | 65°N, 18°W Noord-Europa, eiland tussen de Groenlandse Zee en de Noord-Atlantische Oceaan, ten noordwesten van Groot-Brittannië. |
| Vlag: | blauw met een wit omrand rood kruis |
| Gebied: | 103.000 km2 totaal 100.250 km2 landoppervlak |
| Klimaat: | milde en winderige winters, natte en koele zomers |
| Terrein | overwegend plateau met daartussen bergtoppen en ijsvelden. De kust is diep ingesneden door baaien en fjorden. |
| Natuurlijke hulpbronnen: | vissen, waterkracht, diatomiet, geothermische energie, geothermische energie |
| Inwoners: | Bevolking: 301.931 (juli 2007) |
Geschiedenis van IJsland:
| 870-930 | Nederzetting van IJsland |
| 930 | Oprichting van het Althing en het IJslandse Gemenebest |
| 930-1030 | Saga-tijdperk |
| 982 | Erik de Rode ontdekt Groenland |
| 1000 | Aanneming van het christendom Leif Eriksson ontdekt het Noord-Amerikaanse continent |
| 1030-1120 | Tijdperk van Vrede |
| 1120-1130 | literair tijdperk |
| 1230-1264 | Sturlung-leeftijd |
| 1241 | Snorri Sturluson vermoord |
| 1262-1264 | IJsland valt onder Noorse heerschappij |
| 1380 | IJsland komt onder Deens bestuur met Noorwegen |
| 1402-1404 | pestepidemie |
| 1540-1550 | Reformatie |
| 1602 | Koninklijk handelsmonopolie |
| 1662 | opleggen van absolutisme |
| 1783-1785 | Uitbarsting in Lakagígar |
| 1787 | Handelstoestemming voor alle Deense onderwerpen |
| 1800 | Ontbinding van de Alþing (Althing) |
| 1809 | Deense avonturier Jürgen Jürgensen grijpt de macht in IJsland |
| 1818 | Oprichting van de Nationale Bibliotheek |
| 1843 | Herstel van de Alþingi (Althing) |
| 1854 | Vrijgave van buitenlandse handel |
| 1863 | Oprichting van het Nationaal Museum |
| 1874 | Duizendjarig jubileum van de vestiging van IJsland |
| 1879 | Jón Sigurðsson, eerste president van de Republiek IJsland, overleden |
| 1904 | zelfbestuur |
| 1911 | Oprichting van de Universiteit van IJsland |
| 1918 | Soevereiniteit onder de Deense vlag |
| 1920 | Oprichting van het Hooggerechtshof |
| 1940 | Britse troepen bezetten IJsland |
| 1945 | IJsland wordt lid van de Verenigde Naties |
| 1947 | IJsland is een van de oprichters van de OEEC (voorloper van de OESO) |
| 1949 | IJsland sluit zich aan bij NAVO |
| 1950 | IJsland treedt toe tot de Raad van Europa Oprichting van het Nationaal Theater en het Symfonie Orkest |
| 1951 | Defensiepact tussen IJsland en de VS |
| 1952 | IJsland treedt toe tot Nordic Council Vislimiet IJsland verlengd tot 4 zeemijl |
| 1958 | IJslandse visserijzone uitgebreid tot 12 zeemijl |
| 1963-67 | Opkomst van Surtsey |
| 1965 | Overeenkomst tussen IJsland en Denemarken over de teruggave van IJslandse manuscripten uit Kopenhagen |
| 1968 | Nordic House opent in Reykjavik |
| 1970 | IJsland wordt lid van EVA |
| 1971 | Aankomst van de eerste manuscripten uit Kopenhagen |
| 1972 | IJslandse visserijzone wordt uitgebreid tot 50 zeemijl |
| 1973 | Vulkaanuitbarsting op Heimaey (Westman-eilanden) |
| 1974 | 1100ste verjaardag van de vestiging van IJsland |
| 1975 | IJslandse visserijzone uitgebreid tot 200 zeemijl |
| 1986 | Top van Regan en Gorbatsjov in Reykjavik |
| 1994 | Vijftigste verjaardag van de Republiek IJsland |
| 1995 | IJsland neemt deel aan de Europese Economische Ruimte (EER) |
| 1996 | Vulkaanuitbarsting in Vatnajökull |
| 1997 | Geysir Iceland Information Service ziet voor het eerst licht op informatiesnelweg |
| 1999 | IJsland behaalt tweede plaats in Grand Prix de Chans a la sions | voor het eerst in geschiedenis met Selma
| 2000 | Hekla vulkaan barst uit in februari |
De taal
De nationale taal in IJsland is IJslands.Het behoort tot de Noord-Germaanse groep van Indo-Europese talen. Net als Noors en Farengish heeft het IJslands zijn oorsprong in, maar is het taalkundig verwant aan het Oudwest-Noors Dichtst bij Oud-West-Noors.
Nederland
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Français
Español
Português
Polski
