Lexolino Wet Fiscaal recht Belastingtabellen Inkomstenbelasting basis- en splitsingstabellen 2006

15.375 EUR tot 15.749 EUR

  

15.375 EUR tot 15.749 EUR

zvE = belastbaar inkomen
G = inkomstenbelasting volgens de basistabel
S = Inkomstenbelasting volgens de splitsingstabel

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
15.375 1.636 6 15.450 1.655 18 15.525 1.674 28 15.600 1.693 40 15.675 1,712 52
15.376 1.636 6 15.451 1.655 18 15.526 1.674 28 15.601 1.693 40 15.676 1,712 52
15.377 1.637 6 15.452 1.656 18 15.527 1.675 28 15.602 1.694 40 15.677 1,712 52
15.378 1.637 6 15.453 1.656 18 15.528 1.675 30 15.603 1.694 40 15.678 1,713 52
15.379 1.637 6 15.454 1.656 18 15.529 1.675 30 15.604 1.694 40 15.679 1,713 52
15.380 1.638 6 15.455 1.656 18 15.530 1.675 30 15.605 1.694 40 15.680 1,713 52
15.381 1.638 6 15.456 1.657 18 15.531 1.676 30 15.606 1.695 42 15.681 1,713 52
15.382 1.638 8 15.457 1.657 18 15.532 1.676 30 15.607 1.695 42 15.682 1,714 52
15.383 1.638 8 15.458 1.657 18 15.533 1.676 30 15.608 1.695 42 15.683 1,714 52
15.384 1.639 8 15.459 1.657 18 15.534 1.676 30 15.609 1.695 42 15.684 1,714 52
15.385 1.639 8 15.460 1.658 18 15.535 1.677 30 15.610 1.696 42 15.685 1.715 52
15.386 1.639 8 15.461 1.658 18 15.536 1.677 30 15.611 1.696 42 15.686 1.715 54
15.387 1.639 8 15.462 1.658 20 15.537 1.677 30 15.612 1.696 42 15.687 1.715 54
15.388 1640 8 15.463 1.658 20 15.538 1.677 30 15.613 1.696 42 15.688 1.715 54
15.389 1640 8 15.464 1.659 20 15.539 1.678 30 15.614 1.697 42 15.689 1,716 54
15.390 1640 8 15.465 1.659 20 15.540 1.678 30 15.615 1.697 42 15.690 1,716 54
15.391 1640 8 15.466 1.659 20 15.541 1.678 30 15.616 1.697 42 15.691 1,716 54
15.392 1.641 8 15.467 1.659 20 15.542 1.678 32 15.617 1.697 42 15.692 1,716 54
15.393 1.641 8 15.468 1.660 20 15.543 1.679 32 15.618 1.698 42 15.693 1,717 54
15.394 1.641 8 15.469 1.660 20 15.544 1.679 32 15.619 1.698 42 15.694 1,717 54
15.395 1.641 8 15.470 1.660 20 15.545 1.679 32 15.620 1.698 44 15.695 1,717 54
15.396 1.642 10 15.471 1.660 20 15.546 1.679 32 15.621 1.698 44 15.696 1,717 54
15.397 1.642 10 15.472 1.661 20 15.547 1.680 32 15.622 1.699 44 15.697 1,718 54
15.398 1.642 10 15.473 1.661 20 15.548 1.680 32 15.623 1.699 44 15.698 1,718 56
15.399 1.642 10 15.474 1.661 20 15.549 1.680 32 15.624 1.699 44 15.699 1,718 56
15.400 1.643 10 15.475 1.661 20 15.550 1.680 32 15.625 1.699 44 15.700 1,718 56
15.401 1.643 10 15.476 1.662 22 15.551 1.681 32 15.626 1.700 44 15.701 1.719 56
15.402 1.643 10 15.477 1.662 22 15.552 1.681 32 15.627 1.700 44 15.702 1.719 56
15.403 1.643 10 15.478 1.662 22 15.553 1.681 32 15.628 1.700 44 15.703 1.719 56
15.404 1.644 10 15.479 1.662 22 15.554 1.681 34 15.629 1.700 44 15.704 1.719 56
15.405 1.644 10 15.480 1.663 22 15.555 1.682 34 15630 1,701 44 15.705 1.720 56
15.406 1.644 10 15.481 1.663 22 15.556 1.682 34 15.631 1,701 44 15.706 1.720 56
15.407 1.644 10 15.482 1.663 22 15.557 1.682 34 15.632 1,701 46 15.707 1.720 56
15.408 1.645 12 15.483 1.663 22 15.558 1.682 34 15.633 1,701 46 15.708 1.720 56
15.409 1.645 12 15.484 1.664 22 15.559 1.683 34 15.634 1,702 46 15.709 1.721 56
15.410 1.645 12 15.485 1.664 22 15.560 1.683 34 15.635 1,702 46 15.710 1.721 56
15.411 1.645 12 15.486 1.664 22 15.561 1.683 34 15.636 1,702 46 15.711 1.721 56
15.412 1.646 12 15.487 1.664 22 15.562 1.683 34 15.637 1,702 46 15.712 1.721 58
15.413 1.646 12 15.488 1.665 24 15.563 1.684 34 15.638 1,703 46 15.713 1,722 58
15.414 1.646 12 15.489 1.665 24 15.564 1.684 34 15.639 1,703 46 15.714 1,722 58
15.415 1.646 12 15.490 1.665 24 15.565 1.684 34 15.640 1,703 46 15.715 1,722 58
15.416 1.647 12 15.491 1.665 24 15.566 1.684 34 15.641 1,703 46 15.716 1,722 58
15.417 1.647 12 15.492 1.666 24 15.567 1.685 34 15.642 1,704 46 15.717 1,723 58
15.418 1.647 12 15.493 1.666 24 15.568 1.685 36 15.643 1,704 46 15.718 1,723 58
15.419 1.647 12 15.494 1.666 24 15.569 1.685 36 15.644 1,704 46 15.719 1,723 58
15.420 1.648 12 15.495 1.666 24 15.570 1.685 36 15.645 1,704 46 15.720 1,723 58
15.421 1.648 12 15.496 1.667 24 15.571 1.686 36 15.646 1,705 48 15.721 1,724 58
15.422 1.648 14 15.497 1.667 24 15.572 1.686 36 15.647 1,705 48 15.722 1,724 58
15.423 1.648 14 15.498 1.667 24 15.573 1.686 36 15.648 1,705 48 15.723 1,724 58
15.424 1.649 14 15.499 1.667 24 15.574 1.686 36 15.649 1,705 48 15.724 1,724 60
15.425 1.649 14 15.500 1.668 24 15.575 1.687 36 15.650 1,706 48 15.725 1.725 60
15.426 1.649 14 15.501 1.668 24 15.576 1.687 36 15.651 1,706 48 15.726 1.725 60
15.427 1.649 14 15.502 1.668 26 15.577 1.687 36 15.652 1,706 48 15.727 1.725 60
15.428 1650 14 15.503 1.669 26 15.578 1.687 36 15.653 1,706 48 15.728 1.725 60
15.429 1650 14 15.504 1.669 26 15.579 1.688 36 15.654 1,707 48 15.729 1,726 60
15.430 1650 14 15.505 1.669 26 15.580 1.688 38 15.655 1,707 48 15.730 1,726 60
15.431 1650 14 15.506 1.669 26 15.581 1.688 38 15.656 1,707 48 15.731 1,726 60
15.432 1.651 14 15.507 1.670 26 15.582 1.688 38 15.657 1,707 48 15.732 1,726 60
15.433 1.651 14 15.508 1.670 26 15.583 1.689 38 15.658 1.708 48 15.733 1,727 60
15.434 1.651 14 15.509 1.670 26 15.584 1.689 38 15.659 1.708 48 15.734 1,727 60
15.435 1.651 14 15.510 1.670 26 15.585 1.689 38 15.660 1.708 50 15.735 1,727 60
15.436 1.652 16 15.511 1.671 26 15.586 1.689 38 15.661 1.708 50 15.736 1,727 60
15.437 1.652 16 15.512 1.671 26 15.587 1.690 38 15.662 1,709 50 15.737 1.728 60
15.438 1.652 16 15.513 1.671 26 15.588 1.690 38 15.663 1,709 50 15.738 1.728 62
15.439 1.652 16 15514 1.671 28 15.589 1.690 38 15.664 1,709 50 15.739 1.728 62
15.440 1.653 16 15.515 1.672 28 15.590 1.690 38 15.665 1,709 50 15.740 1.728 62
15.441 1.653 16 15.516 1.672 28 15.591 1.691 38 15.666 1710 50 15.741 1,729 62
15.442 1.653 16 15.517 1.672 28 15.592 1.691 38 15.667 1710 50 15.742 1,729 62
15.443 1.653 16 15.518 1.672 28 15.593 1.691 38 15.668 1710 50 15.743 1,729 62
15.444 1.654 16 15.519 1.673 28 15.594 1.691 40 15.669 1710 50 15.744 1,729 62
15.445 1.654 16 15.520 1.673 28 15.595 1.692 40 15.670 1,711 50 15.745 1730 62
15.446 1.654 16 15.521 1.673 28 15.596 1.692 40 15.671 1,711 50 15.746 1730 62
15.447 1.654 16 15.522 1.673 28 15.597 1.692 40 15.672 1,711 52 15.747 1730 62
15.448 1.655 18 15.523 1.674 28 15.598 1.692 40 15.673 1,711 52 15.748 1730 62
15.449 1.655 18 15.524 1.674 28 15.599 1.693 40 15.674 1,712 52 15.749 1,731 62

Bovenstaande informatie pretendeert niet volledig of juist te zijn.

x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Met het juiste idee voor zelfstandig ondernemerschap.
© Ein Service der Nexodon GmbH